Ålands Simförening
Statistik och resultatsite
Månadstävling 2017-04-01, Mariehamn, 2017-04-01
(Personliga rekord i fet stil)Damer
Bianca Flöjt
100m Frisim | 01:36.77 |
Emma Marcus
50m Fjärilsim | 00:37.76 | ||
100m Medley | 01:23.13 |
Fanny Ek
50m Fjärilsim | 00:32.87 | ||
100m Medley | 01:13.30 |
Hanna Blomqvist
50m Fjärilsim | 00:38.02 |
Jenny Ek
50m Frisim | 00:30.76 | (Mellantid) | |
100m Frisim | 01:04.47 | (Mellantid) | |
200m Frisim | 02:13.10 |
Nova Larsson
100m Frisim | 01:40.58 |
Stella Donning
50m Fjärilsim | 00:35.01 | ||
100m Medley | 01:14.45 |
Wilma Danielsson
100m Frisim | 01:39.99 |
Herrar
Alexander Mattsson
50m Fjärilsim | 00:36.68 | ||
100m Medley | 01:20.35 |
Eddie Eriksson
50m Bröstsim | 00:35.14 | (Mellantid) | |
100m Bröstsim | 01:14.87 |
Joa Metsola
50m Frisim | 00:40.63 | (Mellantid) | |
100m Frisim | 01:26.77 |
Linus Eriksson
50m Fjärilsim | 00:32.60 | ||
100m Medley | 01:13.62 |
Max Roman
50m Fjärilsim | 00:30.69 | ||
100m Medley | 01:13.10 |
Rasmus Kalvik
50m Fjärilsim | 00:43.03 | ||
100m Medley | 01:26.31 |
8 damer och 6 herrar
3 sträckor simmade för första gången, 9 pers på 25 sträckor
Utmanarna
25m Ryggsim
Alde Ekström | 00:32.37 () |
Amelia Fricker | 00:24.43 () |
Anna Topoeva | 00:26.90 () |
Eric von Frenckell | 00:21.90 () |
Hugo Mirén | 00:26.78 () |
Mathilda Wahlstedt | 00:27.53 () |
50m Ryggsim
Amanda Ahinko | 00:50.32 (133) |
Antonia Topoeva | 00:52.50 (117) |
Bianca Flöjt | 00:47.52 (158) |
Elin Högman | 00:46.02 (174) |
Ella Bäckman | 00:49.31 (141) |
Ffion Watkins | DSQ (0) |
Fia Metsola | 00:51.37 (125) |
Hannes Helling | DSQ (0) |
Hannes Olin | DSQ (0) |
Måns Manelius | 00:49.35 (91) |
Nova Larsson | 00:50.79 (129) |
Oliver Aalto-Hardy | 00:40.47 (166) |
Tindra Sjöström | 00:49.75 (137) |
Wilma Danielsson | 00:49.58 (139) |
100m Ryggsim
Céline Flöjt | 01:29.98 (229) |
Emelie Måtar | 01:46.65 (137) |
Joa Metsola | 01:42.76 (108) |
Milo Bergman | DSQ (0) |
Nora Eriksson | 01:45.97 (140) |
Philip Rosenholm | 01:36.66 (130) |
25m Bröstsim
Alde Ekström | 00:39.22 () |
Amelia Fricker | 00:34.44 () |
Eric von Frenckell | 00:21.59 () |
Ffion Watkins | 00:29.10 () |
Fia Metsola | 00:30.50 () |
50m Bröstsim
Amanda Ahinko | 00:54.54 (147) |
Anna Topoeva | 00:53.84 (153) |
Antonia Topoeva | 00:55.69 (138) |
Céline Flöjt | 00:50.89 (181) |
Elin Högman | 00:52.88 (162) |
Ella Bäckman | 00:55.53 (140) |
Hannes Helling | 00:50.82 (123) |
Hannes Olin | 00:48.05 (145) |
Måns Manelius | 00:53.71 (104) |
Mathilda Wahlstedt | DSQ (0) |
Milo Bergman | 00:53.67 (104) |
Nora Eriksson | 00:53.31 (158) |
Oliver Aalto-Hardy | 00:51.24 (120) |
Philip Rosenholm | 00:50.24 (127) |
Tindra Sjöström | 00:52.88 (162) |
100m Bröstsim
Hannes Helling | 01:44.81 (149) |
Philip Rosenholm | 01:43.85 (154) |
100m Medley
Amanda Ahinko | 01:46.93 (149) |
Antonia Topoeva | DSQ (0) |
Céline Flöjt | 01:32.03 (233) |
Elin Högman | 01:45.04 (157) |
Ella Bäckman | DSQ (0) |
Emelie Måtar | 01:36.21 (204) |
Eric von Frenckell | 01:43.73 (116) |
Fia Metsola | 02:03.89 (96) |
Hannes Helling | DSQ (0) |
Joa Metsola | 01:45.55 (111) |
Måns Manelius | 01:53.96 (88) |
Milo Bergman | DSQ (0) |
Nora Eriksson | 01:47.87 (145) |
Tindra Sjöström | DSQ (0) |
200m Medley
Hanna Blomqvist | 02:58.18 (320) |
Hannes Olin | DSQ (0) |
Philip Rosenholm | 03:22.89 (158) |
15 sträckor simmade för första gången, 29 pers på 65 sträckor
